Live cryptocurrency market data, prices, and charts
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $65,213.00 | +1.20% | +0.70% | $1.31T | $16.35B | 20.06M BTC | |
| 2 | Ethereum eth | $1,949.17 | +3.60% | +3.70% | $235.23B | $7.04B | 120.68M ETH | |
| 3 | Tether usdt | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | $183.98B | $30.27B | 184.13B USDT | |
| 4 | BNB bnb | $572.98 | +0.50% | +0.50% | $76.30B | $389.99M | 133.17M BNB | |
| 5 | USDC usdc | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | $72.55B | $7.68B | 72.57B USDC | |
| 6 | XRP xrp | $1.11 | +0.60% | +0.50% | $69.13B | $607.53M | 62.53B XRP | |
| 7 | Solana sol | $76.32 | +2.00% | -0.80% | $44.50B | $1.14B | 583.10M SOL | |
| 8 | TRON trx | $0.3313 | +0.10% | +1.50% | $31.43B | $267.44M | 94.88B TRX | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.03 | +2.90% | -0.80% | $21.19B | $200.92M | 20.50B FIGR_HELOC | |
| 16 | WhiteBIT Coin wbt | $57.15 | +1.70% | +1.50% | $16.80B | $40.41M | 293.98M WBT | |
| 10 | Hyperliquid hype | $59.87 | +2.20% | -1.10% | $13.32B | $222.94M | 222.45M HYPE | |
| 11 | Dogecoin doge | $0.0727 | +0.60% | +0.20% | $11.29B | $502.52M | 155.24B DOGE | |
| 12 | USDS usds | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $10.13B | $55.54M | 10.13B USDS | |
| 13 | Rain rain | $0.0141 | +1.30% | -2.10% | $9.77B | $29.00M | 694.53B RAIN | |
| 14 | LEO Token leo | $9.72 | -1.40% | -0.20% | $8.95B | $0.20M | 920.11M LEO | |
| 15 | Zcash zec | $502.37 | +3.40% | -6.30% | $8.43B | $198.18M | 16.78M ZEC | |
| 17 | Monero xmr | $351.73 | -4.10% | +5.40% | $6.61B | $74.35M | 18.78M XMR | |
| 18 | Chainlink link | $8.76 | +4.20% | +3.50% | $6.55B | $195.18M | 748.10M LINK | |
| 19 | Stellar xlm | $0.1815 | +2.40% | -3.30% | $6.20B | $88.93M | 34.20B XLM | |
| 20 | Cardano ada | $0.1654 | +0.00% | -0.40% | $6.17B | $144.77M | 37.30B ADA | |
| 21 | Canton cc | $0.1241 | +1.90% | -3.20% | $4.86B | $6.83M | 39.16B CC | |
| 22 | Dai dai | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $4.65B | $182.61M | 4.65B DAI | |
| 23 | Bitcoin Cash bch | $215.98 | +2.90% | +0.90% | $4.33B | $77.37M | 20.07M BCH | |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.51 | -0.10% | +3.50% | $4.14B | $21.84M | 2.73B GRAM | |
| 25 | USD1 usd1 | $0.9989 | +0.00% | +0.00% | $4.12B | $508.45M | 4.13B USD1 | |
| 26 | Ethena USDe usde | $0.9996 | -0.10% | +0.00% | $3.97B | $28.87M | 3.97B USDE | |
| 27 | Litecoin ltc | $47.32 | +1.40% | +0.30% | $3.66B | $225.54M | 77.43M LTC | |
| 28 | Global Dollar usdg | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $3.28B | $165.83M | 3.28B USDG | |
| 29 | Hedera hbar | $0.0699 | -0.30% | +5.60% | $3.06B | $31.98M | 43.79B HBAR | |
| 30 | Shiba Inu shib | $0.00000510 | -3.20% | +22.20% | $3.01B | $440.16M | 589241.51B SHIB | |
| 31 | Circle USYC usyc | $1.13 | +0.00% | -0.10% | $2.96B | $0.00M | 2.62B USYC | |
| 32 | Sui sui | $0.7175 | +0.70% | -4.50% | $2.91B | $135.05M | 4.05B SUI | |
| 33 | Avalanche avax | $6.70 | -1.40% | +1.00% | $2.89B | $130.12M | 431.77M AVAX | |
| 34 | Cronos cro | $0.0573 | +1.60% | -1.60% | $2.71B | $6.77M | 47.28B CRO | |
| 35 | PayPal USD pyusd | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | $2.69B | $21.33M | 2.69B PYUSD | |
| 36 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2.64B | $0.00M | 2.64B BUIDL | |
| 37 | Tether Gold xaut | $4,077.72 | +0.70% | +1.50% | $2.50B | $171.15M | 612,823.66 XAUT | |
| 38 | Uniswap uni | $3.89 | +6.20% | +11.60% | $2.43B | $191.25M | 625.15M UNI | |
| 39 | NEAR Protocol near | $1.84 | +3.40% | -3.60% | $2.40B | $96.23M | 1.30B NEAR | |
| 40 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | +0.20% | +0.10% | $2.16B | $0.75M | 1.89B USDY | |
| 41 | Ondo ondo | $0.4046 | +5.50% | +16.70% | $1.97B | $111.82M | 4.87B ONDO | |
| 42 | Bittensor tao | $199.05 | +3.60% | +0.70% | $1.91B | $83.42M | 9.60M TAO | |
| 43 | PAX Gold paxg | $4,080.85 | +0.70% | +1.60% | $1.82B | $65.92M | 444,865.157 PAXG | |
| 44 | OKB okb | $86.43 | +3.10% | +7.80% | $1.81B | $18.62M | 21.00M OKB | |
| 45 | World Liberty Financial wlfi | $0.0549 | -1.80% | -3.70% | $1.74B | $21.40M | 31.77B WLFI | |
| 46 | Aster aster | $0.6280 | +0.00% | +1.30% | $1.69B | $47.29M | 2.69B ASTER | |
| 47 | HTX DAO htx | $0.00000182 | -0.80% | -1.20% | $1.63B | $42.29M | 898232.73B HTX | |
| 48 | MemeCore m | $1.21 | -4.00% | -1.00% | $1.60B | $11.63M | 1.33B M | |
| 49 | Ripple USD rlusd | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $1.59B | $53.03M | 1.59B RLUSD | |
| 50 | USDD usdd | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | $1.56B | $100.27M | 1.56B USDD | |
| 51 | Aave aave | $99.77 | +7.90% | +11.40% | $1.54B | $304.35M | 15.42M AAVE | |
| 52 | Falcon USD usdf | $0.9955 | +0.00% | -0.10% | $1.42B | $0.95M | 1.43B USDF | |
| 53 | Polkadot dot | $0.8166 | -0.20% | +0.40% | $1.38B | $54.47M | 1.70B DOT | |
| 54 | Mantle mnt | $0.4152 | +0.70% | -2.40% | $1.37B | $15.59M | 3.30B MNT | |
| 55 | Sky sky | $0.0570 | -2.70% | -6.90% | $1.33B | $10.99M | 23.36B SKY | |
| 56 | Worldcoin wld | $0.3523 | +5.00% | -3.50% | $1.32B | $136.50M | 3.75B WLD | |
| 57 | BFUSD bfusd | $0.9986 | +0.00% | +0.00% | $1.32B | $0.14M | 1.32B BFUSD | |
| 58 | Morpho morpho | $1.98 | +3.00% | -0.50% | $1.30B | $20.37M | 655.32M MORPHO | |
| 59 | Pepe pepe | $0.00000293 | +2.70% | +0.90% | $1.23B | $273.26M | 420690.00B PEPE | |
| 60 | Internet Computer icp | $2.19 | +0.90% | +2.20% | $1.22B | $25.90M | 555.21M ICP | |
| 61 | Bitget Token bgb | $1.68 | +0.40% | +2.80% | $1.17B | $5.78M | 699.99M BGB | |
| 62 | USDGO usdgo | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $1.11B | $10.53M | 1.11B USDGO | |
| 63 | Ethereum Classic etc | $7.01 | +2.00% | +2.00% | $1.11B | $53.47M | 157.65M ETC | |
| 64 | Audiera beat | $3.51 | +2.20% | +49.90% | $1.09B | $16.59M | 309.27M BEAT | |
| 65 | United Stables u | $1.0000 | +0.00% | +0.00% | $1.07B | $58.11M | 1.07B U | |
| 67 | Stable stable | $0.0391 | -0.90% | +9.50% | $971.24M | $10.28M | 24.85B STABLE | |
| 68 | Blockchain Capital bcap | $106.20 | +0.00% | +363.10% | $967.71M | $0.00M | 9.11M BCAP | |
| 69 | Quant qnt | $63.25 | -0.90% | -1.40% | $919.88M | $6.87M | 14.54M QNT | |
| 70 | KuCoin kcs | $6.60 | -0.20% | -1.30% | $905.36M | $4.49M | 137.16M KCS | |
| 71 | Pi Network pi | $0.0818 | -0.90% | -16.30% | $894.97M | $8.47M | 10.94B PI | |
| 73 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | +0.00% | +1.90% | $870.23M | $0.00M | 783.69M JTRSY | |
| 74 | JUST jst | $0.1054 | +1.00% | +8.80% | $862.94M | $22.43M | 8.19B JST | |
| 75 | Ethena ena | $0.0897 | +4.20% | +11.70% | $857.22M | $112.18M | 9.56B ENA | |
| 76 | POL (ex-MATIC) pol | $0.0775 | +1.30% | -4.30% | $828.48M | $21.38M | 10.69B POL | |
| 77 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.16 | +0.00% | +1.90% | $820.81M | $0.00M | 73.58M USTB | |
| 78 | Kaspa kas | $0.0293 | +4.60% | +4.10% | $807.85M | $5.88M | 27.60B KAS | |
| 79 | Pump.fun pump | $0.00198686 | +9.20% | -2.70% | $790.70M | $78.77M | 397.96B PUMP | |
| 80 | Render render | $1.48 | -0.10% | -0.60% | $767.94M | $20.68M | 518.77M RENDER | |
| 81 | Algorand algo | $0.0840 | -0.50% | +2.20% | $753.36M | $13.65M | 8.97B ALGO | |
| 82 | NEXO nexo | $0.7413 | +0.50% | -2.20% | $741.33M | $3.47M | 1.00B NEXO | |
| 83 | Cosmos Hub atom | $1.40 | +0.80% | -4.40% | $728.22M | $19.88M | 521.63M ATOM | |
| 84 | Gate gt | $6.69 | +0.20% | +0.00% | $712.78M | $1.77M | 106.57M GT | |
| 85 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.04 | +0.00% | +2.10% | $685.60M | $0.00M | 657.97M JAAA | |
| 86 | Venice Token vvv | $13.85 | +5.30% | +19.50% | $657.72M | $34.23M | 47.49M VVV | |
| 87 | Beldex bdx | $0.0829 | +0.70% | +0.10% | $652.60M | $13.37M | 7.87B BDX | |
| 88 | GHO gho | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | $648.17M | $1.09M | 649.00M GHO | |
| 89 | Jupiter jup | $0.1914 | +2.40% | -4.20% | $635.45M | $13.07M | 3.32B JUP | |
| 90 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.6285 | -0.10% | -6.00% | $628.50M | $22.37M | 1.00B 币安人生 | |
| 91 | Filecoin fil | $0.7504 | +1.80% | +4.00% | $606.13M | $46.53M | 807.77M FIL | |
| 92 | YLDS ylds | $1.00 | +0.10% | +0.10% | $599.99M | $9.57M | 599.63M YLDS | |
| 93 | Lighter lit | $2.23 | +7.10% | +0.80% | $558.17M | $31.41M | 250.00M LIT | |
| 95 | XDC Network xdc | $0.0280 | -1.00% | -1.50% | $557.87M | $6.06M | 19.95B XDC | |
| 94 | Flare flr | $0.00641682 | +0.10% | -1.30% | $557.77M | $2.00M | 86.92B FLR | |
| 96 | Usual USD usd0 | $1.00 | +0.00% | +0.10% | $553.24M | $0.15M | 553.18M USD0 | |
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.23 | -0.10% | -0.30% | $542.71M | $0.00M | 442.82M EUTBL | |
| 97 | Arbitrum arb | $0.0819 | -0.40% | -7.20% | $541.75M | $29.80M | 6.61B ARB | |
| 98 | PancakeSwap cake | $1.40 | +0.30% | +0.50% | $535.34M | $18.59M | 381.15M CAKE | |
| 99 | Aptos apt | $0.6277 | +2.70% | +5.60% | $530.57M | $41.55M | 845.20M APT | |
| 100 | USX usx | $0.9992 | +0.00% | +0.00% | $522.68M | $1.08M | 523.09M USX | |
| 101 | Provenance Blockchain hash | $0.00906540 | +5.70% | +9.30% | $505.57M | $0.01M | 55.77B HASH |
Disclaimer:
Cryptocurrency prices are highly volatile and may be affected by external factors such as financial, regulatory or political events. Trading on margin increases the financial risks. Before deciding to trade cryptocurrencies you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite.