Live cryptocurrency market data, prices, and charts
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $97,608.00 | +3.53% | +7.13% | $1.94T | $77.76B | 19.98M BTC | |
| 2 | Ethereum eth | $3,377.03 | +5.13% | +7.39% | $406.23B | $42.99B | 120.69M ETH | |
| 3 | Tether usdt | $0.9999 | +0.03% | +0.09% | $186.82B | $130.86B | 186.85B USDT | |
| 4 | XRP xrp | $2.15 | +0.49% | -2.01% | $130.30B | $5.45B | 60.70B XRP | |
| 5 | BNB bnb | $946.21 | +0.22% | +5.56% | $130.08B | $2.54B | 137.73M BNB | |
| 6 | Solana sol | $146.89 | +1.91% | +8.29% | $82.95B | $7.99B | 565.20M SOL | |
| 7 | USDC usdc | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $75.29B | $24.48B | 75.31B USDC | |
| 8 | Lido Staked Ether steth | $3,372.04 | +4.94% | +7.08% | $30.08B | $48.32M | 8.93M STETH | |
| 9 | TRON trx | $0.3030 | -0.80% | +2.10% | $28.69B | $761.50M | 94.70B TRX | |
| 10 | Dogecoin doge | $0.1482 | +2.43% | +1.09% | $24.89B | $2.11B | 168.30B DOGE | |
| 11 | Cardano ada | $0.4155 | +1.30% | +2.92% | $15.25B | $916.78M | 36.76B ADA | |
| 12 | Figure Heloc figr_heloc | $1.02 | -1.49% | -1.24% | $14.90B | $0.34M | 14.60B FIGR_HELOC | |
| 13 | Monero xmr | $780.26 | +17.94% | +78.03% | $14.48B | $554.77M | 18.45M XMR | |
| 14 | Wrapped stETH wsteth | $4,127.37 | +4.90% | +7.27% | $13.44B | $29.59M | 3.26M WSTETH | |
| 15 | WhiteBIT Coin wbt | $58.12 | +2.76% | +2.91% | $12.43B | $121.40M | 213.92M WBT | |
| 16 | Wrapped Beacon ETH wbeth | $3,670.74 | +5.06% | +7.37% | $12.33B | $16.68M | 3.36M WBETH | |
| 17 | Wrapped Bitcoin wbtc | $97,214.00 | +3.52% | +6.96% | $12.13B | $389.95M | 124,963.489 WBTC | |
| 18 | Bitcoin Cash bch | $604.46 | -1.60% | -3.45% | $12.08B | $733.12M | 19.98M BCH | |
| 19 | Wrapped eETH weeth | $3,658.52 | +4.85% | +7.02% | $10.77B | $9.68M | 2.94M WEETH | |
| 20 | Chainlink link | $14.24 | +3.90% | +6.35% | $10.07B | $743.56M | 708.10M LINK | |
| 21 | USDS usds | $0.9998 | +0.00% | +0.03% | $9.76B | $3.32M | 9.76B USDS | |
| 22 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) bsc-usd | $0.9998 | +0.03% | +0.08% | $8.98B | $1.34B | 8.98B BSC-USD | |
| 23 | WETH weth | $3,374.97 | +5.01% | +7.33% | $8.45B | $593.38M | 2.51M WETH | |
| 24 | LEO Token leo | $8.71 | -3.63% | -3.35% | $8.03B | $1.81M | 921.69M LEO | |
| 25 | Stellar xlm | $0.2378 | +1.98% | +1.06% | $7.70B | $335.03M | 32.42B XLM | |
| 26 | Coinbase Wrapped BTC cbbtc | $97,458.00 | +3.45% | +7.00% | $7.44B | $644.17M | 76,478.74 CBBTC | |
| 27 | Zcash zec | $438.15 | +10.14% | -8.27% | $7.23B | $872.80M | 16.50M ZEC | |
| 28 | Sui sui | $1.85 | +0.15% | -0.44% | $6.98B | $1.47B | 3.79B SUI | |
| 29 | Ethena USDe usde | $1.00 | +0.01% | +0.07% | $6.42B | $358.11M | 6.42B USDE | |
| 30 | Avalanche avax | $14.66 | +1.00% | +3.88% | $6.31B | $572.67M | 430.69M AVAX | |
| 31 | Hyperliquid hype | $26.38 | +5.49% | -1.96% | $6.28B | $265.79M | 238.39M HYPE | |
| 32 | Litecoin ltc | $77.61 | +0.34% | -4.71% | $5.95B | $1.21B | 76.73M LTC | |
| 33 | Hedera hbar | $0.1236 | +2.70% | +0.22% | $5.27B | $306.90M | 42.79B HBAR | |
| 34 | Canton cc | $0.1403 | -0.87% | +2.49% | $5.24B | $30.92M | 37.38B CC | |
| 35 | Shiba Inu shib | $0.00000881 | -0.27% | -0.25% | $5.18B | $245.82M | 589244.02B SHIB | |
| 36 | World Liberty Financial wlfi | $0.1815 | +0.21% | +8.15% | $4.94B | $167.79M | 27.24B WLFI | |
| 37 | USDT0 usdt0 | $0.9997 | +0.05% | +0.09% | $4.72B | $487.85M | 4.72B USDT0 | |
| 38 | Dai dai | $1.00 | +0.09% | +0.14% | $4.43B | $207.07M | 4.43B DAI | |
| 39 | sUSDS susds | $1.08 | +0.01% | +0.87% | $4.38B | $6.54M | 4.04B SUSDS | |
| 40 | Toncoin ton | $1.76 | -0.77% | -5.42% | $4.27B | $138.20M | 2.42B TON | |
| 41 | Cronos cro | $0.1039 | +2.05% | +0.69% | $4.01B | $24.03M | 38.61B CRO | |
| 42 | Ethena Staked USDe susde | $1.22 | +0.02% | +0.10% | $3.77B | $254.58M | 3.10B SUSDE | |
| 43 | Polkadot dot | $2.24 | -0.22% | +4.60% | $3.71B | $241.87M | 1.66B DOT | |
| 44 | Uniswap uni | $5.76 | +2.90% | +1.12% | $3.65B | $374.94M | 634.65M UNI | |
| 45 | PayPal USD pyusd | $1.0000 | +0.01% | -0.01% | $3.64B | $112.90M | 3.64B PYUSD | |
| 46 | USD1 usd1 | $0.9993 | -0.04% | -0.03% | $3.46B | $1.22B | 3.47B USD1 | |
| 47 | Rain rain | $0.00964288 | +8.03% | +9.65% | $3.27B | $63.90M | 339.70B RAIN | |
| 48 | Mantle mnt | $0.9923 | +2.35% | -3.48% | $3.23B | $128.81M | 3.25B MNT | |
| 49 | Bittensor tao | $294.23 | +1.45% | +7.67% | $2.82B | $204.07M | 9.60M TAO | |
| 50 | Aave aave | $178.62 | +2.03% | +6.76% | $2.71B | $398.69M | 15.18M AAVE | |
| 51 | MemeCore m | $1.54 | -3.49% | -6.37% | $2.66B | $18.24M | 1.72B M | |
| 52 | Pepe pepe | $0.00000628 | +1.51% | -5.05% | $2.64B | $1.31B | 420690.00B PEPE | |
| 53 | Bitget Token bgb | $3.74 | +4.67% | +6.05% | $2.61B | $64.09M | 699.99M BGB | |
| 54 | OKB okb | $116.14 | -0.14% | +3.75% | $2.44B | $48.27M | 21.00M OKB | |
| 55 | Internet Computer icp | $4.42 | +23.27% | +34.47% | $2.42B | $455.81M | 547.22M ICP | |
| 56 | Tether Gold xaut | $4,625.67 | +0.72% | +4.18% | $2.41B | $169.48M | 520,089.3 XAUT | |
| 57 | NEAR Protocol near | $1.83 | -1.00% | +5.52% | $2.35B | $267.04M | 1.29B NEAR | |
| 58 | Falcon USD usdf | $0.9983 | +0.17% | +0.24% | $2.17B | $2.30M | 2.17B USDF | |
| 59 | Jito Staked SOL jitosol | $184.10 | +1.82% | +8.28% | $2.13B | $13.32M | 11.59M JITOSOL | |
| 60 | Ethereum Classic etc | $13.30 | +2.03% | +3.64% | $2.06B | $86.49M | 155.12M ETC | |
| 61 | Binance-Peg WETH weth | $3,370.08 | +4.84% | +7.17% | $2.04B | $84.88M | 605,000 WETH | |
| 62 | Ethena ena | $0.2426 | +6.14% | +1.96% | $1.93B | $430.86M | 7.96B ENA | |
| 63 | PAX Gold paxg | $4,640.48 | +0.86% | +4.06% | $1.78B | $238.27M | 382,446.329 PAXG | |
| 64 | Aster aster | $0.7442 | +2.45% | +0.22% | $1.76B | $397.63M | 2.38B ASTER | |
| 65 | Pi Network pi | $0.2091 | +0.64% | +0.40% | $1.75B | $14.38M | 8.38B PI | |
| 66 | Pump.fun pump | $0.00295501 | +10.12% | +25.83% | $1.74B | $342.78M | 590.00B PUMP | |
| 67 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $1.74B | $0.00M | 1.74B BUIDL | |
| 68 | Wrapped SOL sol | $146.92 | +1.93% | +8.58% | $1.69B | $788.52M | 11.51M SOL | |
| 69 | POL (ex-MATIC) pol | $0.1570 | -2.15% | +24.40% | $1.66B | $208.21M | 10.57B POL | |
| 70 | Worldcoin wld | $0.6069 | +0.29% | +1.42% | $1.66B | $137.16M | 2.73B WLD | |
| 71 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token jlp | $4.98 | +1.82% | +5.12% | $1.64B | $31.26M | 329.97M JLP | |
| 72 | Binance Staked SOL bnsol | $160.81 | +2.18% | +8.51% | $1.64B | $2.81M | 10.21M BNSOL | |
| 73 | HTX DAO htx | $0.00000172 | +0.30% | +1.78% | $1.57B | $14.50M | 916533.07B HTX | |
| 74 | KuCoin kcs | $11.58 | +1.90% | +1.49% | $1.53B | $4.87M | 132.16M KCS | |
| 75 | Global Dollar usdg | $0.9998 | +0.01% | +0.03% | $1.52B | $40.44M | 1.52B USDG | |
| 76 | Circle USYC usyc | $1.11 | -0.00% | +0.24% | $1.52B | $0.39M | 1.37B USYC | |
| 77 | Aptos apt | $1.95 | +1.58% | +3.16% | $1.48B | $136.21M | 763.50M APT | |
| 78 | Rocket Pool ETH reth | $3,894.07 | +4.90% | +7.24% | $1.40B | $0.78M | 360,054.366 RETH | |
| 79 | Wrapped BNB wbnb | $945.56 | +0.20% | +5.46% | $1.40B | $711.80M | 1.48M WBNB | |
| 80 | syrupUSDC syrupusdc | $1.15 | +0.02% | +0.10% | $1.39B | $27.87M | 1.22B SYRUPUSDC | |
| 81 | Ripple USD rlusd | $0.9998 | +0.02% | +0.02% | $1.39B | $154.99M | 1.39B RLUSD | |
| 82 | Sky sky | $0.0596 | -0.03% | -3.77% | $1.37B | $11.25M | 22.97B SKY | |
| 83 | BFUSD bfusd | $0.9996 | +0.05% | +0.07% | $1.32B | $11.70M | 1.32B BFUSD | |
| 85 | Kaspa kas | $0.0482 | -0.10% | -1.17% | $1.29B | $29.43M | 26.78B KAS | |
| 84 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) usdc | $0.9997 | -0.00% | -0.00% | $1.29B | $277.13M | 1.29B USDC | |
| 86 | Ondo ondo | $0.4042 | -1.12% | -4.45% | $1.27B | $124.59M | 3.16B ONDO | |
| 87 | Cosmos Hub atom | $2.60 | -0.92% | +7.13% | $1.27B | $67.81M | 488.11M ATOM | |
| 88 | Arbitrum arb | $0.2199 | +1.51% | +3.41% | $1.26B | $160.77M | 5.72B ARB | |
| 91 | Provenance Blockchain hash | $0.0232 | +9.92% | -16.48% | $1.24B | $0.02M | 53.44B HASH | |
| 89 | Kelp DAO Restaked ETH rseth | $3,581.83 | +4.98% | +7.27% | $1.24B | $0.52M | 346,156.889 RSETH | |
| 90 | Render render | $2.37 | -0.13% | +3.03% | $1.23B | $179.47M | 518.67M RENDER | |
| 92 | Algorand algo | $0.1372 | +0.32% | +0.83% | $1.21B | $58.60M | 8.85B ALGO | |
| 93 | Gate gt | $10.52 | -0.92% | +1.73% | $1.21B | $6.90M | 115.18M GT | |
| 94 | Story ip | $3.36 | -9.16% | +64.44% | $1.17B | $318.13M | 348.49M IP | |
| 95 | Filecoin fil | $1.58 | +2.34% | +3.03% | $1.16B | $234.27M | 736.62M FIL | |
| 96 | MYX Finance myx | $5.89 | -4.66% | +20.24% | $1.12B | $24.95M | 190.77M MYX | |
| 97 | Official Trump trump | $5.61 | +0.48% | +3.59% | $1.12B | $311.41M | 200.00M TRUMP | |
| 98 | Midnight night | $0.0671 | -0.38% | -15.48% | $1.11B | $34.89M | 16.61B NIGHT | |
| 99 | Quant qnt | $74.74 | -1.24% | -1.05% | $1.09B | $20.96M | 14.54M QNT | |
| 100 | Function FBTC fbtc | $97,436.00 | +3.03% | +8.23% | $1.07B | $0.18M | 10,995.836 FBTC |
Disclaimer:
Cryptocurrency prices are highly volatile and may be affected by external factors such as financial, regulatory or political events. Trading on margin increases the financial risks. Before deciding to trade cryptocurrencies you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite.