Live cryptocurrency market data, prices, and charts
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $62,254.00 | +1.06% | -2.76% | $1.25T | $27.96B | 20.04M BTC | |
| 2 | Ethereum eth | $1,644.29 | +0.59% | -9.22% | $198.08B | $12.82B | 120.68M ETH | |
| 3 | Tether usdt | $0.9990 | -0.03% | +0.04% | $186.76B | $48.08B | 186.93B USDT | |
| 4 | BNB bnb | $592.59 | +0.26% | -4.42% | $79.74B | $658.99M | 134.78M BNB | |
| 5 | USDC usdc | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | $74.97B | $13.27B | 74.98B USDC | |
| 6 | XRP xrp | $1.11 | -1.59% | -6.56% | $68.69B | $2.03B | 62.05B XRP | |
| 7 | Solana sol | $64.56 | -0.54% | -9.93% | $37.27B | $3.13B | 579.71M SOL | |
| 8 | TRON trx | $0.3212 | -0.22% | -3.50% | $30.45B | $447.49M | 94.82B TRX | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.02 | -0.79% | +2.36% | $19.15B | $29.02M | 18.69B FIGR_HELOC | |
| 10 | Dogecoin doge | $0.0841 | -0.54% | -6.99% | $12.98B | $634.14M | 154.61B DOGE | |
| 11 | Hyperliquid hype | $54.24 | -4.55% | -27.09% | $12.07B | $945.64M | 222.45M HYPE | |
| 12 | USDS usds | $0.9999 | +0.02% | +0.03% | $10.57B | $121.17M | 10.57B USDS | |
| 13 | LEO Token leo | $9.58 | +1.21% | -3.72% | $8.82B | $0.71M | 920.43M LEO | |
| 14 | Rain rain | $0.0133 | +4.64% | -5.97% | $8.24B | $48.54M | 622.66B RAIN | |
| 15 | Zcash zec | $419.31 | -2.82% | -32.84% | $7.00B | $679.98M | 16.76M ZEC | |
| 16 | Monero xmr | $342.24 | +10.81% | -5.88% | $6.45B | $132.93M | 18.76M XMR | |
| 17 | Canton cc | $0.1639 | -0.32% | +7.14% | $6.35B | $10.48M | 38.77B CC | |
| 18 | Stellar xlm | $0.1853 | -2.47% | -10.31% | $6.25B | $554.70M | 33.75B XLM | |
| 19 | WhiteBIT Coin wbt | $50.97 | +0.17% | +8.63% | $6.03B | $126.11M | 118.29M WBT | |
| 20 | Cardano ada | $0.1624 | -1.57% | -17.61% | $6.02B | $495.96M | 37.17B ADA | |
| 21 | Chainlink link | $7.69 | -1.42% | -7.82% | $5.58B | $264.43M | 727.10M LINK | |
| 22 | Ethena USDe usde | $0.9991 | +0.00% | +0.05% | $4.48B | $119.89M | 4.48B USDE | |
| 23 | USD1 usd1 | $0.9989 | +0.02% | +0.04% | $4.42B | $1.15B | 4.43B USD1 | |
| 24 | Toncoin ton | $1.63 | -3.43% | -14.58% | $4.36B | $161.42M | 2.68B TON | |
| 25 | Dai dai | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | $4.21B | $176.78M | 4.22B DAI | |
| 26 | Bitcoin Cash bch | $198.18 | -1.57% | -17.57% | $3.97B | $160.08M | 20.05M BCH | |
| 27 | MemeCore m | $2.88 | -0.74% | -14.78% | $3.78B | $8.18M | 1.31B M | |
| 28 | Hedera hbar | $0.0786 | -0.75% | -7.48% | $3.40B | $57.55M | 43.37B HBAR | |
| 29 | Litecoin ltc | $42.19 | -1.92% | -9.75% | $3.26B | $245.16M | 77.27M LTC | |
| 30 | Circle USYC usyc | $1.13 | N/A | +0.01% | $3.01B | $0.56M | 2.67B USYC | |
| 31 | Sui sui | $0.7396 | -1.31% | -10.32% | $2.98B | $367.75M | 4.03B SUI | |
| 32 | PayPal USD pyusd | $0.9997 | -0.01% | -0.02% | $2.86B | $134.82M | 2.86B PYUSD | |
| 33 | Avalanche avax | $6.48 | -2.28% | -18.63% | $2.79B | $225.34M | 431.77M AVAX | |
| 34 | Shiba Inu shib | $0.00000467 | -0.30% | -10.14% | $2.75B | $65.92M | 589243.20B SHIB | |
| 35 | Cronos cro | $0.0598 | +0.14% | -2.21% | $2.68B | $8.42M | 44.84B CRO | |
| 36 | Global Dollar usdg | $1.00 | +0.04% | +0.03% | $2.62B | $112.02M | 2.62B USDG | |
| 37 | NEAR Protocol near | $2.00 | -8.24% | -29.08% | $2.60B | $477.36M | 1.30B NEAR | |
| 38 | Tether Gold xaut | $4,105.20 | -1.97% | -7.18% | $2.51B | $548.78M | 612,823.66 XAUT | |
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2.46B | $0.00M | 2.46B BUIDL | |
| 40 | LAB lab | $7.80 | -13.08% | -54.09% | $2.43B | $33.16M | 312.54M LAB | |
| 41 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.14 | +1.84% | +0.63% | $2.16B | $0.94M | 1.89B USDY | |
| 42 | Audiera beat | $7.38 | +53.22% | +471.38% | $2.13B | $224.66M | 288.02M BEAT | |
| 43 | Bittensor tao | $205.07 | -1.43% | -9.39% | $1.97B | $133.84M | 9.60M TAO | |
| 44 | World Liberty Financial wlfi | $0.0599 | +9.63% | -3.91% | $1.90B | $68.74M | 31.77B WLFI | |
| 45 | PAX Gold paxg | $4,112.42 | -1.86% | -7.38% | $1.88B | $242.60M | 456,894.511 PAXG | |
| 46 | Mantle mnt | $0.5334 | -0.61% | -10.54% | $1.76B | $22.17M | 3.30B MNT | |
| 47 | Aster aster | $0.6251 | +0.67% | -8.76% | $1.67B | $109.75M | 2.68B ASTER | |
| 48 | Ripple USD rlusd | $1.0000 | -0.01% | +0.01% | $1.65B | $62.16M | 1.65B RLUSD | |
| 49 | Ondo ondo | $0.3382 | -5.65% | -18.59% | $1.65B | $139.97M | 4.87B ONDO | |
| 50 | Polkadot dot | $0.9316 | -2.89% | -15.68% | $1.57B | $93.10M | 1.69B DOT | |
| 51 | Worldcoin wld | $0.4580 | -9.93% | -15.61% | $1.55B | $674.17M | 3.39B WLD | |
| 52 | HTX DAO htx | $0.00000171 | -0.57% | -2.60% | $1.55B | $52.80M | 905707.66B HTX | |
| 53 | Uniswap uni | $2.43 | -1.75% | -12.00% | $1.51B | $126.82M | 622.36M UNI | |
| 54 | OKB okb | $71.08 | -0.21% | -9.97% | $1.49B | $11.78M | 21.00M OKB | |
| 55 | Falcon USD usdf | $0.9947 | +0.00% | +0.01% | $1.46B | $1.53M | 1.47B USDF | |
| 56 | USDD usdd | $0.9992 | -0.01% | +0.09% | $1.35B | $13.24M | 1.35B USDD | |
| 57 | Pi Network pi | $0.1256 | -1.35% | -8.08% | $1.34B | $9.98M | 10.70B PI | |
| 58 | BFUSD bfusd | $0.9988 | +0.01% | +0.06% | $1.32B | $3.21M | 1.32B BFUSD | |
| 59 | Sky sky | $0.0557 | +1.21% | -18.03% | $1.29B | $9.52M | 23.27B SKY | |
| 60 | Morpho morpho | $2.00 | +4.34% | +8.64% | $1.29B | $36.60M | 646.26M MORPHO | |
| 61 | Internet Computer icp | $2.24 | -2.18% | -27.45% | $1.24B | $43.15M | 553.43M ICP | |
| 62 | Bitget Token bgb | $1.77 | +0.14% | -5.70% | $1.24B | $14.20M | 699.99M BGB | |
| 63 | Pepe pepe | $0.00000273 | -0.83% | -12.61% | $1.15B | $185.27M | 420690.00B PEPE | |
| 64 | Ethereum Classic etc | $7.01 | +0.16% | -9.40% | $1.10B | $28.42M | 156.56M ETC | |
| 65 | United Stables u | $0.9997 | -0.00% | +0.01% | $999.66M | $4.16M | 999.86M U | |
| 66 | USDtb usdtb | $0.9996 | -0.01% | +0.03% | $994.16M | $2.70M | 994.48M USDTB | |
| 67 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.22 | +0.13% | -0.45% | $979.83M | $0.00M | 805.44M EUTBL | |
| 68 | Blockchain Capital bcap | $106.96 | +0.00% | -0.19% | $974.63M | $0.00M | 9.11M BCAP | |
| 69 | Quant qnt | $65.87 | +0.12% | -6.56% | $957.73M | $11.39M | 14.54M QNT | |
| 70 | Aave aave | $62.50 | +0.79% | -16.10% | $945.86M | $180.14M | 15.18M AAVE | |
| 71 | Cosmos Hub atom | $1.81 | +0.77% | -2.53% | $925.00M | $44.79M | 513.39M ATOM | |
| 72 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb | $11.11 | +0.01% | +0.06% | $920.09M | $0.00M | 82.82M USTB | |
| 73 | KuCoin kcs | $6.58 | +4.68% | -9.10% | $885.59M | $3.46M | 134.66M KCS | |
| 74 | DeXe dexe | $18.88 | -1.99% | +4.99% | $884.03M | $19.83M | 46.75M DEXE | |
| 75 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.11 | +0.01% | +0.07% | $865.83M | $0.00M | 782.85M JTRSY | |
| 76 | Kaspa kas | $0.0308 | +2.05% | -3.00% | $846.49M | $15.24M | 27.50B KAS | |
| 77 | NEXO nexo | $0.8008 | +3.81% | +2.23% | $800.81M | $6.66M | 1.00B NEXO | |
| 78 | Render render | $1.54 | -4.47% | -29.15% | $796.63M | $58.49M | 518.74M RENDER | |
| 79 | Stable stable | $0.0337 | -3.22% | -9.52% | $791.88M | $14.30M | 23.48B STABLE | |
| 80 | Algorand algo | $0.0881 | -3.35% | -16.63% | $785.14M | $35.22M | 8.92B ALGO | |
| 81 | POL (ex-MATIC) pol | $0.0726 | -4.10% | -22.30% | $773.11M | $40.73M | 10.66B POL | |
| 82 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.7293 | +6.48% | +15.37% | $727.85M | $14.68M | 1.00B 币安人生 | |
| 83 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa | $1.04 | +0.02% | +0.08% | $684.36M | $0.00M | 659.66M JAAA | |
| 84 | JUST jst | $0.0792 | -2.64% | +6.94% | $677.49M | $38.80M | 8.54B JST | |
| 85 | Ethena ena | $0.0730 | -8.70% | -35.28% | $677.43M | $177.12M | 9.29B ENA | |
| 86 | Gate gt | $6.30 | -0.72% | -5.94% | $671.15M | $2.87M | 106.48M GT | |
| 87 | Venice Token vvv | $13.19 | -12.87% | -35.56% | $617.99M | $55.90M | 46.86M VVV | |
| 88 | XDC Network xdc | $0.0308 | -2.70% | -0.45% | $613.71M | $10.87M | 19.95B XDC | |
| 89 | Beldex bdx | $0.0788 | +0.15% | +1.10% | $610.27M | $8.87M | 7.74B BDX | |
| 90 | GHO gho | $0.9991 | +0.00% | -0.01% | $598.41M | $1.02M | 599.00M GHO | |
| 91 | Provenance Blockchain hash | $0.0111 | +11.97% | +13.53% | $598.18M | $0.01M | 54.02B HASH | |
| 92 | Flare flr | $0.00692758 | -0.84% | -3.56% | $592.21M | $2.44M | 85.49B FLR | |
| 93 | Filecoin fil | $0.7474 | -1.84% | -19.56% | $587.97M | $82.47M | 788.39M FIL | |
| 94 | Usual USD usd0 | $0.9989 | +0.01% | +0.04% | $552.96M | $0.41M | 553.58M USD0 | |
| 95 | YLDS ylds | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $542.43M | $9.94M | 542.56M YLDS | |
| 97 | Siren siren | $0.7225 | -18.83% | +21.81% | $526.42M | $23.23M | 725.80M SIREN | |
| 96 | Midnight night | $0.0315 | +1.38% | -17.02% | $522.36M | $13.43M | 16.61B NIGHT | |
| 98 | Aptos apt | $0.6319 | -5.02% | -21.02% | $518.30M | $57.44M | 820.33M APT | |
| 99 | USX usx | $0.9994 | +0.02% | +0.01% | $508.24M | $10.01M | 508.53M USX | |
| 100 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo | $1.16 | +0.14% | -0.44% | $507.10M | $0.00M | 436.33M EURSAFO |
Disclaimer:
Cryptocurrency prices are highly volatile and may be affected by external factors such as financial, regulatory or political events. Trading on margin increases the financial risks. Before deciding to trade cryptocurrencies you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite.