Live cryptocurrency market data, prices, and charts
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin btc | $76,238.00 | +1.31% | +4.65% | $1.53T | $80.59B | 20.02M BTC | |
| 2 | Ethereum eth | $2,359.18 | +0.76% | +5.14% | $285.05B | $24.48B | 120.69M ETH | |
| 3 | Tether usdt | $1.00 | -0.00% | -0.01% | $186.64B | $115.40B | 186.61B USDT | |
| 4 | XRP xrp | $1.44 | +0.21% | +6.86% | $88.65B | $3.85B | 61.57B XRP | |
| 5 | BNB bnb | $634.20 | +0.66% | +4.46% | $85.52B | $1.46B | 134.79M BNB | |
| 6 | USDC usdc | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $78.51B | $18.62B | 78.52B USDC | |
| 7 | Solana sol | $86.93 | -0.80% | +2.84% | $50.15B | $5.11B | 575.38M SOL | |
| 8 | TRON trx | $0.3280 | +1.22% | +2.93% | $31.08B | $521.96M | 94.77B TRX | |
| 9 | Figure Heloc figr_heloc | $1.02 | -1.20% | +0.02% | $17.08B | $29.21M | 16.72B FIGR_HELOC | |
| 10 | Dogecoin doge | $0.0966 | -1.35% | +4.08% | $14.86B | $2.41B | 153.88B DOGE | |
| 11 | WhiteBIT Coin wbt | $55.33 | +0.67% | +4.23% | $11.81B | $73.13M | 213.42M WBT | |
| 12 | USDS usds | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $11.36B | $21.81M | 11.37B USDS | |
| 13 | Hyperliquid hype | $44.52 | +2.66% | +4.79% | $10.61B | $293.67M | 238.39M HYPE | |
| 14 | Cardano ada | $0.2531 | -0.71% | +1.22% | $9.36B | $556.90M | 36.95B ADA | |
| 15 | LEO Token leo | $10.14 | -0.25% | +0.11% | $9.34B | $0.44M | 920.81M LEO | |
| 16 | Bitcoin Cash bch | $448.07 | +0.12% | +1.53% | $8.98B | $215.67M | 20.02M BCH | |
| 17 | MemeCore m | $4.55 | +21.56% | +63.77% | $7.99B | $26.71M | 1.76B M | |
| 18 | Chainlink link | $9.41 | -0.70% | +4.30% | $6.85B | $392.65M | 727.10M LINK | |
| 19 | Monero xmr | $349.51 | +1.50% | +3.68% | $6.45B | $128.88M | 18.45M XMR | |
| 20 | RaveDAO rave | $24.55 | +30.84% | +1177.87% | $6.07B | $334.16M | 248.04M RAVE | |
| 21 | Ethena USDe usde | $1.0000 | +0.03% | +0.03% | $5.83B | $96.04M | 5.83B USDE | |
| 22 | Canton cc | $0.1473 | -0.71% | -0.08% | $5.64B | $8.34M | 38.33B CC | |
| 23 | Stellar xlm | $0.1695 | +1.17% | +10.34% | $5.62B | $153.30M | 33.18B XLM | |
| 24 | Zcash zec | $326.71 | -1.03% | -13.50% | $5.44B | $387.78M | 16.66M ZEC | |
| 25 | Dai dai | $0.9997 | -0.01% | +0.17% | $4.33B | $95.69M | 4.33B DAI | |
| 26 | Litecoin ltc | $56.16 | +0.44% | +2.78% | $4.33B | $416.15M | 77.07M LTC | |
| 27 | USD1 usd1 | $1.0000 | +0.01% | +0.07% | $4.20B | $1.09B | 4.20B USD1 | |
| 28 | PayPal USD pyusd | $1.00 | +0.02% | +0.03% | $4.11B | $67.62M | 4.11B PYUSD | |
| 29 | Avalanche avax | $9.44 | -0.94% | +1.55% | $4.08B | $363.32M | 431.77M AVAX | |
| 30 | Sui sui | $0.9757 | -1.06% | +4.25% | $3.86B | $510.05M | 3.95B SUI | |
| 31 | Hedera hbar | $0.0885 | -2.04% | +0.43% | $3.84B | $95.90M | 43.32B HBAR | |
| 32 | Rain rain | $0.00766393 | +0.08% | -5.81% | $3.67B | $11.44M | 478.36B RAIN | |
| 33 | Shiba Inu shib | $0.00000617 | -0.01% | +4.33% | $3.64B | $155.00M | 589243.47B SHIB | |
| 34 | Toncoin ton | $1.40 | -1.63% | +4.13% | $3.48B | $133.10M | 2.49B TON | |
| 35 | Cronos cro | $0.0707 | -0.36% | +1.08% | $3.08B | $12.99M | 43.53B CRO | |
| 36 | Circle USYC usyc | $1.12 | N/A | +0.00% | $2.92B | $0.11M | 2.60B USYC | |
| 37 | Tether Gold xaut | $4,799.71 | +0.62% | +1.60% | $2.69B | $204.52M | 559,898.737 XAUT | |
| 38 | World Liberty Financial wlfi | $0.0801 | -1.18% | +2.12% | $2.55B | $75.68M | 31.77B WLFI | |
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2.50B | $0.00M | 2.50B BUIDL | |
| 40 | Bittensor tao | $249.25 | +0.47% | -5.08% | $2.40B | $307.66M | 9.60M TAO | |
| 41 | PAX Gold paxg | $4,802.64 | +0.66% | +1.41% | $2.37B | $216.91M | 493,648.962 PAXG | |
| 42 | Global Dollar usdg | $0.9997 | +0.00% | -0.03% | $2.27B | $37.50M | 2.27B USDG | |
| 43 | Mantle mnt | $0.6667 | -0.44% | -1.62% | $2.19B | $43.21M | 3.28B MNT | |
| 44 | Polkadot dot | $1.30 | -0.15% | +1.55% | $2.18B | $221.07M | 1.68B DOT | |
| 45 | Uniswap uni | $3.39 | -0.54% | +7.90% | $2.15B | $222.22M | 633.56M UNI | |
| 46 | Pi Network pi | $0.1830 | +2.34% | +9.35% | $1.86B | $29.00M | 10.19B PI | |
| 47 | NEAR Protocol near | $1.40 | +1.64% | +4.32% | $1.81B | $250.41M | 1.29B NEAR | |
| 48 | Sky sky | $0.0774 | -0.39% | -0.90% | $1.80B | $10.92M | 23.19B SKY | |
| 49 | OKB okb | $85.10 | -0.93% | -0.07% | $1.79B | $17.18M | 21.00M OKB | |
| 50 | Falcon USD usdf | $0.9978 | -0.01% | +0.00% | $1.79B | $0.68M | 1.79B USDF | |
| 51 | Aave aave | $112.11 | -2.50% | +21.96% | $1.71B | $369.26M | 15.17M AAVE | |
| 52 | Aster aster | $0.6642 | -2.39% | -0.84% | $1.64B | $197.92M | 2.46B ASTER | |
| 53 | Pepe pepe | $0.00000387 | -0.24% | +7.74% | $1.63B | $542.65M | 420690.00B PEPE | |
| 54 | HTX DAO htx | $0.00000179 | +0.23% | +1.46% | $1.62B | $14.17M | 905707.66B HTX | |
| 55 | USDD usdd | $1.00 | -0.00% | -0.04% | $1.54B | $28.34M | 1.54B USDD | |
| 56 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy | $1.10 | +0.01% | +0.06% | $1.52B | $0.00M | 1.38B JTRSY | |
| 57 | Ripple USD rlusd | $0.9998 | +0.00% | -0.03% | $1.43B | $184.67M | 1.43B RLUSD | |
| 58 | Internet Computer icp | $2.57 | -1.30% | +1.22% | $1.42B | $48.91M | 551.87M ICP | |
| 59 | Ethereum Classic etc | $8.60 | -0.12% | +2.86% | $1.34B | $41.40M | 156.35M ETC | |
| 60 | Ondo US Dollar Yield usdy | $1.13 | +0.20% | +0.53% | $1.32B | $0.60M | 1.17B USDY | |
| 61 | BFUSD bfusd | $0.9998 | +0.03% | -0.01% | $1.32B | $1.30M | 1.32B BFUSD | |
| 62 | Bitget Token bgb | $1.89 | -0.51% | -2.87% | $1.32B | $35.60M | 699.99M BGB | |
| 63 | Ondo ondo | $0.2632 | -0.07% | +3.59% | $1.28B | $77.02M | 4.87B ONDO | |
| 64 | KuCoin kcs | $8.56 | -0.20% | +0.44% | $1.15B | $18.81M | 134.66M KCS | |
| 65 | Pump.fun pump | $0.00193812 | -1.97% | +6.11% | $1.14B | $63.83M | 590.00B PUMP | |
| 66 | Gate gt | $7.24 | -1.21% | +8.67% | $1.13B | $2.07M | 115.18M GT | |
| 67 | Quant qnt | $75.45 | -0.70% | -1.80% | $1.10B | $13.04M | 14.54M QNT | |
| 68 | Ethena ena | $0.1206 | +9.66% | +29.01% | $1.06B | $277.01M | 8.76B ENA | |
| 69 | Morpho morpho | $1.91 | +4.24% | +8.48% | $1.06B | $25.69M | 551.00M MORPHO | |
| 70 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl | $1.24 | -0.18% | +0.42% | $1.01B | $0.00M | 818.22M EUTBL | |
| 71 | United Stables u | $1.00 | +0.06% | +0.05% | $973.12M | $75.36M | 972.86M U | |
| 72 | Algorand algo | $0.1091 | -5.21% | +2.06% | $972.10M | $48.07M | 8.90B ALGO | |
| 73 | POL (ex-MATIC) pol | $0.0900 | +0.59% | +6.17% | $956.64M | $62.81M | 10.63B POL | |
| 74 | Render render | $1.83 | -1.37% | -9.15% | $948.83M | $128.82M | 518.74M RENDER | |
| 75 | Kaspa kas | $0.0344 | -2.34% | +3.00% | $939.07M | $36.03M | 27.33B KAS | |
| 76 | Worldcoin wld | $0.2798 | -10.66% | -0.99% | $915.84M | $264.49M | 3.28B WLD | |
| 77 | Cosmos Hub atom | $1.81 | +0.30% | +1.34% | $912.63M | $50.25M | 503.99M ATOM | |
| 78 | NEXO nexo | $0.9045 | -0.79% | +1.59% | $903.30M | $7.76M | 1.00B NEXO | |
| 79 | USDtb usdtb | $0.9997 | -0.01% | -0.14% | $869.12M | $2.01M | 869.35M USDTB | |
| 80 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) ustb | $11.05 | +0.01% | +0.07% | $862.64M | $0.00M | 78.03M USTB | |
| 81 | Arbitrum arb | $0.1291 | -0.68% | +13.59% | $779.73M | $147.06M | 6.04B ARB | |
| 82 | Aptos apt | $0.9596 | -2.26% | +13.19% | $774.24M | $101.30M | 806.39M APT | |
| 83 | Blockchain Capital bcap | $82.76 | +0.00% | -0.36% | $754.12M | $0.00M | 9.11M BCAP | |
| 84 | Filecoin fil | $0.9632 | -2.24% | +7.37% | $744.53M | $123.01M | 772.49M FIL | |
| 85 | Flare flr | $0.00823627 | +1.11% | +7.45% | $706.15M | $3.75M | 85.71B FLR | |
| 86 | Official Trump trump | $2.93 | -2.33% | +3.82% | $680.25M | $164.12M | 232.50M TRUMP | |
| 87 | Jupiter jup | $0.1842 | +0.78% | +11.41% | $654.92M | $29.87M | 3.55B JUP | |
| 88 | DeXe dexe | $13.90 | +15.91% | +48.73% | $651.14M | $41.11M | 46.75M DEXE | |
| 89 | Provenance Blockchain hash | $0.0111 | +1.50% | -0.63% | $633.45M | $0.02M | 56.98B HASH | |
| 90 | Midnight night | $0.0374 | +0.70% | -8.28% | $620.95M | $17.59M | 16.61B NIGHT | |
| 91 | VeChain vet | $0.00721132 | -0.63% | +3.13% | $620.55M | $18.56M | 85.99B VET | |
| 92 | Beldex bdx | $0.0799 | +0.09% | -0.17% | $618.71M | $12.97M | 7.74B BDX | |
| 93 | XDC Network xdc | $0.0308 | -2.77% | +0.04% | $615.12M | $27.61M | 19.94B XDC | |
| 94 | JUST jst | $0.0707 | +10.29% | +0.73% | $604.30M | $35.39M | 8.54B JST | |
| 95 | OUSG ousg | $114.95 | +0.01% | +0.07% | $602.48M | $0.00M | 5.24M OUSG | |
| 96 | YLDS ylds | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | $589.53M | $5.71M | 589.62M YLDS | |
| 98 | GHO gho | $0.9995 | -0.02% | +0.01% | $583.70M | $6.04M | 584.00M GHO | |
| 97 | Siren siren | $0.7957 | +21.86% | -9.82% | $573.06M | $41.64M | 727.27M SIREN | |
| 99 | Stable stable | $0.0260 | -1.41% | -0.38% | $569.03M | $20.60M | 21.89B STABLE | |
| 100 | Usual USD usd0 | $0.9981 | -0.01% | +0.15% | $557.55M | $0.57M | 558.56M USD0 |
Disclaimer:
Cryptocurrency prices are highly volatile and may be affected by external factors such as financial, regulatory or political events. Trading on margin increases the financial risks. Before deciding to trade cryptocurrencies you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite.